Fee schedule.
Predictable, tiered, and posted publicly. No surprise spreads.
Fee schedule
| Tier | 30d volume | Maker (spot) | Taker (spot) | Maker (fut.) | Taker (fut.) | WD discount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | < $1M | 0.100% | 0.100% | 0.020% | 0.050% | — |
| VIP-1 | ≥ $1M | 0.080% | 0.090% | 0.016% | 0.045% | 5% |
| VIP-2 | ≥ $5M | 0.060% | 0.075% | 0.014% | 0.040% | 10% |
| VIP-3 | ≥ $25M | 0.040% | 0.060% | 0.012% | 0.035% | 15% |
| VIP-4 | ≥ $100M | 0.020% | 0.050% | 0.010% | 0.030% | 20% |
| VIP-5 | ≥ $500M | 0.000% | 0.040% | 0.008% | 0.025% | 25% |
Withdrawal fees
| Coin | Network | Fee | Min withdraw |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0.00020 BTC | 0.00100 BTC |
| ETH | ERC20 | 0.0028 ETH | 0.0100 ETH |
| SOL | Solana | 0.0100 SOL | 0.0500 SOL |
| USDT | TRC20 | 1.00 USDT | 10.00 USDT |
| USDT | ERC20 | 8.00 USDT | 20.00 USDT |
| USDC | ERC20 | 6.00 USDC | 20.00 USDC |
| BNB | BSC | 0.0010 BNB | 0.0100 BNB |
| BINI | BiniChain | 1.00 BINI | 10.00 BINI |
| XRP | XRP Ledger | 0.25 XRP | 10.00 XRP |
| DOGE | Dogecoin | 5.00 DOGE | 50.00 DOGE |